ANALISA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN (PT3)
BIL | MATA PELAJARAN | 2016(%) | 2017(%) | 2018(%) |
1. | BAHASA MELAYU (LISAN) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2. | BAHASA MELAYU (BERTULIS) | 77.50 | 82.35 | 61.90 |
3. | BAHASA INGGERIS (LISAN) | 40.00 | 29.41 | 38.10 |
4. | BAHASA INGGERIS (BERTULIS) | 32.50 | 20.59 | 33.33 |
5. | BAHASA ARAB | 67.50 | 47.06 | 57.14 |
6. | PENDIDIKAN ISLAM | 75.00 | 70.59 | 76.19 |
7. | SEJARAH | 59.52 | 69.70 | 40.00 |
8. | GEOGRAFI | 85.37 | 100.00 | 100.00 |
9. | MATEMATIK | 5.43 | 8.82 | 19.05 |
10. | SAINS | 60.00 | 61.76 | 28.57 |
11. | KHB | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
ANALISA KEPUTUSAN SIJIL MENENGAH UGAMA(SMU)
BIL | MATA PELAJARAN | 2016(%) | 2017(%) | 2018(%) |
1. | AL-QURAN | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2. | NAHU SORAF | 55.26 | 45.16 | 37.93 |
3. | BALAGHAH | 72.97 | 61.29 | 58.62 |
4. | MUTALAAH/INSYA' | 68.42 | 58.06 | 44.83 |
5. | TARIKH ADAB NUSUS | 86.49 | 74.19 | 65.52 |
6. | FEKAH/TAUHID | 76.32 | 67.74 | 58.62 |
7. | TAFSIR/HADITH | 74.36 | 67.74 | 79.31 |
8. | AKHLAK/TARIKH ISLAM | 63.16 | 38.71 | 41.38 |
9. | BAHASA MELAYU | 97.37 | 100.00 | 100.00 |
10. | BAHASA INGGERIS | 62.16 | 64.52 | 37.93 |
ANALISA KEPUTUSAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA(SPM)
BIL | MATA PELAJARAN | 2016(%) | 2017(%) | 2018(%) |
1. | BAHASA MELAYU | 100.00 | 91.43 | 94.12 |
2. | BAHASA INGGERIS | 69.70 | 62.86 | 41.18 |
3. | SEJARAH | 96.97 | 77.14 | 76.47 |
4. | MATEMATIK | 48.48 | 62.86 | 55.88 |
5. | SAINS | 100.00 | 91.43 | 94.12 |
6. | BAHASA ARAB | 57.58 | 48.57 | 29.41 |
7. | PERDAGANGAN | 75.76 | 80.00 | 79.41 |
8. | TASAWWUR ISLAM | 81.82 | 74.29 | 73.53 |
9. | PENDIDIKAN QURAN SUNNAH | 63.64 | 62.86 | 52.94 |
10. | PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM | 66.67 | 57.14 | 41.18 |